BlackRock
Estimation des réserves minérales du sud-ouest conformément au Règlement 43-101
Catégorie | Tonnes (Mt) | Qualité in situ (%) | Contenu in situ (Mt) | ||||
V205 | Fe2O3 | TiO2 | V2O5 | Fe2O3 | TiO2 | ||
Prouvées | 123,9 | 0,46 | 40,2 | 7,7 | 0,57 | 49,8 | 9,5 |
Probables | 3,9 | 0,42 | 40,3 | 8,1 | 0,02 | 1,6 | 0,3 |
Total des réserves | 127,8 | 0,46 | 40,2 | 7,8 | 0,59 | 51,4 | 9,8 |
Estimation des resources minérales du sud-ouest et de l’Armitage conformément au Règlement 43-101:
Catégorie | Tonnes (Mt) | Teneur in situ (%) | Contenu in situ (Mt) | ||||
V205 | Fe2O3 | TiO2 | V2O5 | Fe2O3 | TiO2 | ||
Mesurées | 287,2 | 0,45 | 39,0 | 7,5 | 1,3 | 112,0 | 21,5 |
Indiquées | 68,3 | 0,44 | 39,0 | 7,6 | 0,3 | 26,6 | 5,2 |
Total M& I | 355,5 | 0,44 | 39,0 | 7,5 | 1,6 | 138,6 | 26,7 |
Présumées | 73,3 | 0,44 | 39,7 | 7,9 | 0,3 | 29,1 | 5,8 |
Note : Les ressources minérales comprennent les réserves minérales. Pour obtenir plus de renseignements, voir la partie « Notes relatives aux réserves minérales et aux ressources minérales ».